Telefonía Guifi.net
De Guifi.net - Wiki Hispano
Revisión a fecha de 00:00 10 jul 2016; Tuthotep (Discusión | contribuciones)
Telefónia Guifi.net
Página de gestión del proyecto Telefonia Guifi.net, siguiendo el esquema de Telefonía IP con Asterisks federados.
El fín es coordinar las centralitas, para interconectarlas y poder alcanzar la comunicación dentro de la red.
Servidores Asterisk en funcionamiento
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
01 - Álava | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
02 - Albacete | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
03 - Alicante | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
04 - Almería | |||||
05 - Ávila | |||||
06 - Badajoz | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Servicio de telefonía IP | Operativo | 7006 | ||
07 - Illes Balears | |||||
08 - Barcelona | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Centraleta Asterisk en Igualada Centre | 10.145.3.126 | En construccion | 7008 | |
xx | Servidor Veu IP Barcelona | 10.139.7.4 | Operativa, sin federar | 7008 | |
xx | Centraleta telefònica del Serrat | 10.138.0.5 | Operativa, sin federar | 7008 | |
xx | VoIP Cerdanyola | 10.20.0.2 | Configurándose, y en pruebas. Sin federar | 7008 | |
xx | Centralita VoIP Terrasa | 10.139.61.69 | Proyectado | 7008 | |
xx | HW-Kemet Asterisk | 10.35.126.99 | Configurándose, y en pruebas. Sin federar | 7008 | |
09 - Burgos | |||||
10 - Cáceres | |||||
11 - Cádiz | |||||
12 - Castellón | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Guifinet Maestrat PBX | 10.90.94.229 | Operativa sin federar | ||
13 - Ciudad Real | |||||
14 - Córdoba | |||||
15 - Coruña | |||||
16 - Cuenca | |||||
17 - Girona | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Servidor Veu IP Crepuscle | 10.139.162.17 | Operativa, sin federar | 7017 | |
18 - Granada | |||||
19 - Guadalajara | |||||
20 - Gipuzkoa | |||||
21 - Huelva | |||||
22 - Huesca | |||||
23 - Jaén | |||||
24 - León | |||||
25 - Lleida | |||||
26 - La Rioja | |||||
27 - Lugo | |||||
28 - Madrid | |||||
29 - Málaga | |||||
30 - Murcia | |||||
31 - Navarra | |||||
32 - Ourense | |||||
33 - Asturias | |||||
34 - Palencia | |||||
35 - Las Palmas | |||||
36 - Pontevedra | |||||
37 - Salamanca | |||||
38 - S.C. Tenerife | |||||
39 - Cantabria | |||||
40 - Segovia | |||||
41 - Sevilla | |||||
42 - Soria | |||||
43 - Tarragona | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | SigertatxuVeu | 10.140.218.166 | Operativa, sin federar | 7043 | |
44 - Teruel | |||||
45 - Toledo | |||||
46 - Valencia | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
01 | Asterisk Valencia01 | 10.229.4.69 | Operativa y federada | 704601 | |
47 - Valladolid | |||||
48 - Bizkaia | |||||
49 - Zamora | |||||
50 - Zaragoza | |||||
51 - Ceuta | |||||
52 - Melilla |
Sip Router (Kamailio)
Servidor | Rutas |
---|---|
FAQ's