Telefonía Guifi.net
De Guifi.net - Wiki Hispano
Revisión a fecha de 00:03 10 jul 2016; Tuthotep (Discusión | contribuciones)
Telefónia Guifi.net
Página de gestión del proyecto Telefonia Guifi.net, siguiendo el esquema de Telefonía IP con Asterisks federados.
El fín es coordinar las centralitas, para interconectarlas y poder alcanzar la comunicación dentro de la red.
Servidores Asterisk en funcionamiento
01 - Álava | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
02 - Albacete | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
03 - Alicante | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
04 - Almería | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
05 - Ávila | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
06 - Badajoz | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Servicio de telefonía IP | Operativo | 7006 | ||
07 - Illes Balears | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
08 - Barcelona | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Centraleta Asterisk en Igualada Centre | 10.145.3.126 | En construccion | 7008 | |
xx | Servidor Veu IP Barcelona | 10.139.7.4 | Operativa, sin federar | 7008 | |
xx | Centraleta telefònica del Serrat | 10.138.0.5 | Operativa, sin federar | 7008 | |
xx | VoIP Cerdanyola | 10.20.0.2 | Configurándose, y en pruebas. Sin federar | 7008 | |
xx | Centralita VoIP Terrasa | 10.139.61.69 | Proyectado | 7008 | |
xx | HW-Kemet Asterisk | 10.35.126.99 | Configurándose, y en pruebas. Sin federar | 7008 | |
09 - Burgos | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
10 - Cáceres | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
11 - Cádiz | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
12 - Castellón | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Guifinet Maestrat PBX | 10.90.94.229 | Operativa sin federar | ||
13 - Ciudad Real | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
14 - Córdoba | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
15 - Coruña | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
16 - Cuenca | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
17 - Girona | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Servidor Veu IP Crepuscle | 10.139.162.17 | Operativa, sin federar | 7017 | |
18 - Granada | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
19 - Guadalajara | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
20 - Gipuzkoa | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
21 - Huelva | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
22 - Huesca | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
23 - Jaén | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
24 - León | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
25 - Lleida | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
26 - La Rioja | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
27 - Lugo | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
28 - Madrid | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
29 - Málaga | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
30 - Murcia | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
31 - Navarra | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
32 - Ourense | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
33 - Asturias | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
34 - Palencia | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
35 - Las Palmas | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
36 - Pontevedra | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
37 - Salamanca | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
38 - S.C. Tenerife | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
39 - Cantabria | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
40 - Segovia | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
41 - Sevilla | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
42 - Soria | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
43 - Tarragona | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | SigertatxuVeu | 10.140.218.166 | Operativa, sin federar | 7043 | |
44 - Teruel | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
45 - Toledo | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
46 - Valencia | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
01 | Asterisk Valencia01 | 10.229.4.69 | Operativa y federada | 704601 | |
47 - Valladolid | |||||
48 - Bizkaia | |||||
49 - Zamora | |||||
50 - Zaragoza | |||||
51 - Ceuta | |||||
52 - Melilla |
Sip Router (Kamailio)
Servidor | Rutas |
---|---|
FAQ's