Diferencia entre revisiones de «Anexo:Hardware»
De Guifi.net - Wiki Hispano
(→Antenas) |
(→Antenas) |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
== Antenas == | == Antenas == | ||
| + | |||
| + | === Direccionales === | ||
{| class="wikitable sortable" <!-- style="text-align:right" --> | {| class="wikitable sortable" <!-- style="text-align:right" --> | ||
|- style="background:#ececec;" | |- style="background:#ececec;" | ||
| Línea 7: | Línea 9: | ||
! Producto | ! Producto | ||
! Modelos | ! Modelos | ||
| − | |||
! Potencia | ! Potencia | ||
! Alcance | ! Alcance | ||
| Línea 18: | Línea 19: | ||
| airGrid M | | airGrid M | ||
| AG-HP-2G16, AG-HP-2G20, AG-HP-5G23, AG-HP-5G27 | | AG-HP-2G16, AG-HP-2G20, AG-HP-5G23, AG-HP-5G27 | ||
| − | |||
| | | | ||
| 10-30+ Km | | 10-30+ Km | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| NanoBridge M | | NanoBridge M | ||
| NB-2G18, NB-5G22, NB-5G25, NBM3, NBM365, NBM9 | | NB-2G18, NB-5G22, NB-5G25, NBM3, NBM365, NBM9 | ||
| − | |||
| | | | ||
| 20-30+ Km | | 20-30+ Km | ||
| Línea 40: | Línea 39: | ||
| NanoStation M | | NanoStation M | ||
| locoM2, locoM5, locoM9, NSM2, NSM3, NSM365, NSM5 | | locoM2, locoM5, locoM9, NSM2, NSM3, NSM365, NSM5 | ||
| − | |||
| | | | ||
| 5-15+ Km | | 5-15+ Km | ||
| Línea 47: | Línea 45: | ||
| Parcial | | Parcial | ||
| - | | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Ubiquity | | Ubiquity | ||
| NanoBeam M | | NanoBeam M | ||
| NBE-M5-16, NBE-M5-19 | | NBE-M5-16, NBE-M5-19 | ||
| − | |||
| | | | ||
| 10-15+ Km | | 10-15+ Km | ||
| Línea 73: | Línea 59: | ||
| PowerBeam | | PowerBeam | ||
| PBE-5AC-500, PBE-M2-400, PBE-M5-300, PBE-M5-400 | | PBE-5AC-500, PBE-M2-400, PBE-M5-300, PBE-M5-400 | ||
| − | |||
| | | | ||
| 20-25+ Km | | 20-25+ Km | ||
| Línea 84: | Línea 69: | ||
| SEXTANTG | | SEXTANTG | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| - | | - | ||
| Línea 91: | Línea 75: | ||
| No | | No | ||
| - | | - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Omnidireccionales === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" <!-- style="text-align:right" --> | ||
| + | |- style="background:#ececec;" | ||
| + | ! Fabricante | ||
| + | ! Producto | ||
| + | ! Modelos | ||
| + | ! Potencia | ||
| + | ! Alcance | ||
| + | ! Web | ||
| + | ! Enlaces | ||
| + | ! [[Unsoloclic]] | ||
| + | ! Comentario | ||
| + | |- | ||
| + | | Ubiquity | ||
| + | | PicoStation M | ||
| + | | PICOM2HP | ||
| + | | | ||
| + | | 80 m | ||
| + | | [http://www.ubnt.com/airmax/picostationm/] | ||
| + | | [http://dl.ubnt.com/datasheets/picostationm/picom2hp_DS.pdf datasheet] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Sectoriales === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" <!-- style="text-align:right" --> | ||
| + | |- style="background:#ececec;" | ||
| + | ! Fabricante | ||
| + | ! Producto | ||
| + | ! Modelos | ||
| + | ! Potencia | ||
| + | ! Alcance | ||
| + | ! Web | ||
| + | ! Enlaces | ||
| + | ! [[Unsoloclic]] | ||
| + | ! Comentario | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Revisión de 23:48 8 nov 2014
Hardware para desplegar red libre
Contenido
Antenas
Direccionales
| Fabricante | Producto | Modelos | Potencia | Alcance | Web | Enlaces | Unsoloclic | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubiquity | airGrid M | AG-HP-2G16, AG-HP-2G20, AG-HP-5G23, AG-HP-5G27 | 10-30+ Km | [1] | datasheet | Polaridad única | ||
| Ubiquity | NanoBridge M | NB-2G18, NB-5G22, NB-5G25, NBM3, NBM365, NBM9 | 20-30+ Km | [2] | datasheet | - | Ya no se fabrica. Reemplazada por NanoBeam / PowerBeam | |
| Ubiquity | NanoStation M | locoM2, locoM5, locoM9, NSM2, NSM3, NSM365, NSM5 | 5-15+ Km | [3] | datasheet | Parcial | - | |
| Ubiquity | NanoBeam M | NBE-M5-16, NBE-M5-19 | 10-15+ Km | [4] | datasheet | |||
| Ubiquity | PowerBeam | PBE-5AC-500, PBE-M2-400, PBE-M5-300, PBE-M5-400 | 20-25+ Km | [5] | datasheet datasheet AC |
|||
| MikroTik | SEXTANTG | - | [6] | datasheet | No | - |
Omnidireccionales
| Fabricante | Producto | Modelos | Potencia | Alcance | Web | Enlaces | Unsoloclic | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubiquity | PicoStation M | PICOM2HP | 80 m | [7] | datasheet |
Sectoriales
| Fabricante | Producto | Modelos | Potencia | Alcance | Web | Enlaces | Unsoloclic | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|