Diferencia entre revisiones de «Telefonía Guifi.net»
De Guifi.net - Wiki Hispano
Línea 1: | Línea 1: | ||
Telefónia Guifi.net | Telefónia Guifi.net | ||
− | Página de gestión del proyecto Telefonia Guifi.net, siguiendo el esquema de [[Telefonía IP con Asterisks federados]] | + | Página de gestión del proyecto Telefonia Guifi.net, siguiendo el esquema de [[Telefonía IP con Asterisks federados]]. |
− | + | El fín es coordinar las centralitas, para interconectarlas y poder alcanzar la comunicación dentro de la red. | |
+ | Servidores Asterisk en funcionamiento | ||
− | {| | + | {| border="1" style="background:Honeydew; color:black" |
− | |01 | + | |01 - Álava |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |02 | + | |02 - Albacete |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |03 | + | |03 - Alicante |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |04 | + | |04 - Almería |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |05 | + | |05 - Ávila |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |06 | + | |06 - Badajoz |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |07 | + | |07 - Illes Balears |
− | + | |Estado | |
|- | |- | ||
− | |08 | + | |08 - Barcelona |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |09 | + | |09 - Burgos |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |10 | + | |10 - Cáceres |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |11 | + | |11 - Cádiz |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |12 | + | |12 - Castellón |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |13 | + | |13 - Ciudad Real |
− | + | |Estado | |
|- | |- | ||
− | |14 | + | |14 - Córdoba |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |15 | + | |15 - Coruña |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |16 | + | |16 - Cuenca |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |17 | + | |17 - Girona |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |18 | + | |18 - Granada |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |19 | + | |19 - Guadalajara |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |20 | + | |20 - Gipuzkoa |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |21 | + | |21 - Huelva |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |22 | + | |22 - Huesca |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |23 | + | |23 - Jaén |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |24 | + | |24 - León |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |25 | + | |25 - Lleida |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |26 | + | |26 - La Rioja |
− | + | |Estado | |
|- | |- | ||
− | |27 | + | |27 - Lugo |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |28 | + | |28 - Madrid |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |29 | + | |29 - Málaga |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |30 | + | |30 - Murcia |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |31 | + | |31 - Navarra |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |32 | + | |32 - Ourense |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |33 | + | |33 - Asturias |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |34 | + | |34 - Palencia |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |35 | + | |35 - Las Palmas |
− | + | |Estado | |
|- | |- | ||
− | |36 | + | |36 - Pontevedra |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |37 | + | |37 - Salamanca |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |38 | + | |38 - S.C. Tenerife |
− | + | |Estado | |
|- | |- | ||
− | |39 | + | |39 - Cantabria |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |40 | + | |40 - Segovia |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |41 | + | |41 - Sevilla |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |42 | + | |42 - Soria |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |43 | + | |43 - Tarragona |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |44 | + | |44 - Teruel |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |45 | + | |45 - Toledo |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |46 | + | |46 - Valencia |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |47 | + | |47 - Valladolid |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |48 | + | |48 - Bizkaia |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |49 | + | |49 - Zamora |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |50 | + | |50 - Zaragoza |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |51 | + | |51 - Ceuta |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
− | |52 | + | |52 - Melilla |
− | | | + | |Estado |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión de 16:14 24 sep 2013
Telefónia Guifi.net
Página de gestión del proyecto Telefonia Guifi.net, siguiendo el esquema de Telefonía IP con Asterisks federados.
El fín es coordinar las centralitas, para interconectarlas y poder alcanzar la comunicación dentro de la red.
Servidores Asterisk en funcionamiento
01 - Álava | Estado |
02 - Albacete | Estado |
03 - Alicante | Estado |
04 - Almería | Estado |
05 - Ávila | Estado |
06 - Badajoz | Estado |
07 - Illes Balears | Estado |
08 - Barcelona | Estado |
09 - Burgos | Estado |
10 - Cáceres | Estado |
11 - Cádiz | Estado |
12 - Castellón | Estado |
13 - Ciudad Real | Estado |
14 - Córdoba | Estado |
15 - Coruña | Estado |
16 - Cuenca | Estado |
17 - Girona | Estado |
18 - Granada | Estado |
19 - Guadalajara | Estado |
20 - Gipuzkoa | Estado |
21 - Huelva | Estado |
22 - Huesca | Estado |
23 - Jaén | Estado |
24 - León | Estado |
25 - Lleida | Estado |
26 - La Rioja | Estado |
27 - Lugo | Estado |
28 - Madrid | Estado |
29 - Málaga | Estado |
30 - Murcia | Estado |
31 - Navarra | Estado |
32 - Ourense | Estado |
33 - Asturias | Estado |
34 - Palencia | Estado |
35 - Las Palmas | Estado |
36 - Pontevedra | Estado |
37 - Salamanca | Estado |
38 - S.C. Tenerife | Estado |
39 - Cantabria | Estado |
40 - Segovia | Estado |
41 - Sevilla | Estado |
42 - Soria | Estado |
43 - Tarragona | Estado |
44 - Teruel | Estado |
45 - Toledo | Estado |
46 - Valencia | Estado |
47 - Valladolid | Estado |
48 - Bizkaia | Estado |
49 - Zamora | Estado |
50 - Zaragoza | Estado |
51 - Ceuta | Estado |
52 - Melilla | Estado |