Diferencia entre revisiones de «2009»
De Guifi.net - Wiki Hispano
Línea 2: | Línea 2: | ||
Algunos acontecimientos de '''Guifi.net''' en el año 2009: | Algunos acontecimientos de '''Guifi.net''' en el año 2009: | ||
− | |||
* En febrero, la red supera los 6.000 nodos operativos. | * En febrero, la red supera los 6.000 nodos operativos. | ||
− | |||
* En abril, la [[Fundación Guifi.net]] queda inscrita en el registro de operadores de telecomunicaciones de la [[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones]]. | * En abril, la [[Fundación Guifi.net]] queda inscrita en el registro de operadores de telecomunicaciones de la [[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones]]. | ||
− | |||
* En junio, la red supera los 7.000 nodos operativos (10.000 nodos si se suman los no operativos). | * En junio, la red supera los 7.000 nodos operativos (10.000 nodos si se suman los no operativos). | ||
− | |||
* En agosto, se comienza a hacer el primer tramo de fibra óptica, de unos 2km, que unen una docena de masías en el municipio de [[Gurb]]. | * En agosto, se comienza a hacer el primer tramo de fibra óptica, de unos 2km, que unen una docena de masías en el municipio de [[Gurb]]. | ||
− | |||
* En octubre, supera los 8.000 nodos operativos (11.800 nodos en total) y más de 11.500 kilómetros de enlaces. | * En octubre, supera los 8.000 nodos operativos (11.800 nodos en total) y más de 11.500 kilómetros de enlaces. | ||
− | |||
* En noviembre, Guifi.net se incorpora al [[punto neutro]] de Cataluña (CATNIX), aunque no se conecta.<ref>Guifi.net es connecta al Punt Neutre d’Internet de Catalunya (CATNIX) [http://www20.gencat.cat/portal/site/societat-informacio/menuitem.2eb8a16358a5b7288e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=f74b29fd67307110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f74b29fd67307110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=a4df247f8a8d4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD]</ref> | * En noviembre, Guifi.net se incorpora al [[punto neutro]] de Cataluña (CATNIX), aunque no se conecta.<ref>Guifi.net es connecta al Punt Neutre d’Internet de Catalunya (CATNIX) [http://www20.gencat.cat/portal/site/societat-informacio/menuitem.2eb8a16358a5b7288e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=f74b29fd67307110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f74b29fd67307110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=a4df247f8a8d4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD]</ref> | ||
− | |||
* En diciembre, desarrolla un proyecto conjunto con la ONG [[Terrassaharaui]] [http://www.terrassaharaui.info/] que permite desplegar la red guifi entre diversos campamentos de refugiados saharauis.[https://guifi.net/sahara] | * En diciembre, desarrolla un proyecto conjunto con la ONG [[Terrassaharaui]] [http://www.terrassaharaui.info/] que permite desplegar la red guifi entre diversos campamentos de refugiados saharauis.[https://guifi.net/sahara] | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:2009| ]] | ||
+ | [[Categoría:Años]] |
Última revisión de 20:17 4 abr 2013
Acontecimientos |
Presente |
Pasado |
|
Algunos acontecimientos de Guifi.net en el año 2009:
- En febrero, la red supera los 6.000 nodos operativos.
- En abril, la Fundación Guifi.net queda inscrita en el registro de operadores de telecomunicaciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
- En junio, la red supera los 7.000 nodos operativos (10.000 nodos si se suman los no operativos).
- En agosto, se comienza a hacer el primer tramo de fibra óptica, de unos 2km, que unen una docena de masías en el municipio de Gurb.
- En octubre, supera los 8.000 nodos operativos (11.800 nodos en total) y más de 11.500 kilómetros de enlaces.
- En noviembre, Guifi.net se incorpora al punto neutro de Cataluña (CATNIX), aunque no se conecta.[1]
- En diciembre, desarrolla un proyecto conjunto con la ONG Terrassaharaui [2] que permite desplegar la red guifi entre diversos campamentos de refugiados saharauis.[3]