Diferencia entre revisiones de «Commons4EU»
De Guifi.net - Wiki Hispano
(→Enlaces externos) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''Commons For Europe''' es un proyecto | + | '''Commons For Europe''' (abreviado como Commons4EU ó c4EU) es un proyecto europeo |
{{expandir}} | {{expandir}} | ||
+ | |||
+ | El proyecto empezó en noviembre de 2011 y tiene un presupuesto de 2,4 millones de euros para una duración de 3 años. | ||
+ | |||
+ | Dos metas de este proyecto son crear dos spin-off: Code4Europe y BuB4Europe<ref>[http://commonsforeurope.net/wp-content/uploads/2013/01/COM4EU-leaflet-v2.pdf Commons4EU Brochure]</ref>. | ||
== Objetivos == | == Objetivos == | ||
Línea 8: | Línea 12: | ||
== Participantes == | == Participantes == | ||
+ | Partners de Commons for Europe<ref>[http://commonsforeurope.net/partners/ Partners c4EU]</ref>: | ||
− | + | * Guifi.net | |
+ | * Nesta | ||
+ | * Ayuntamiento de Barcelona | ||
+ | * ESADE | ||
+ | * Fraunhofer FOKUS | ||
+ | * Forum Virium Helsinki | ||
+ | * City of Amsterdam - Economic Development Department | ||
+ | * Waag society | ||
+ | * Provincia di Roma | ||
+ | * CASPUR | ||
+ | * Universitat Pompeu Fabra de Barcelona | ||
+ | * Manchester Digital Development Agency (MDDA) | ||
+ | * dotopen | ||
+ | * LYNX | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
+ | * [http://commonsforeurope.net Commons for Europe] | ||
* http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/docs/workshop_2012-01-24/factsheets/Commons4Europe-Fact%20Sheet-October2011.pdf | * http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/docs/workshop_2012-01-24/factsheets/Commons4Europe-Fact%20Sheet-October2011.pdf | ||
* [http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/196241/1/esade-lidera-un-proyecto-europeo-que-promueve-el-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-y-web-para-ofrecer-servicios-publicos-al-ciudadano ESADE lidera un proyecto europeo que promueve el desarrollo de aplicaciones móviles y web para ofrecer servicios públicos al ciudadano] | * [http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/196241/1/esade-lidera-un-proyecto-europeo-que-promueve-el-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-y-web-para-ofrecer-servicios-publicos-al-ciudadano ESADE lidera un proyecto europeo que promueve el desarrollo de aplicaciones móviles y web para ofrecer servicios públicos al ciudadano] |
Revisión de 12:38 21 mar 2013
Commons For Europe (abreviado como Commons4EU ó c4EU) es un proyecto europeo
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
El proyecto empezó en noviembre de 2011 y tiene un presupuesto de 2,4 millones de euros para una duración de 3 años.
Dos metas de este proyecto son crear dos spin-off: Code4Europe y BuB4Europe[1].
Objetivos
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Participantes
Partners de Commons for Europe[2]:
- Guifi.net
- Nesta
- Ayuntamiento de Barcelona
- ESADE
- Fraunhofer FOKUS
- Forum Virium Helsinki
- City of Amsterdam - Economic Development Department
- Waag society
- Provincia di Roma
- CASPUR
- Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
- Manchester Digital Development Agency (MDDA)
- dotopen
- LYNX
Enlaces externos
- Commons for Europe
- http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/docs/workshop_2012-01-24/factsheets/Commons4Europe-Fact%20Sheet-October2011.pdf
- ESADE lidera un proyecto europeo que promueve el desarrollo de aplicaciones móviles y web para ofrecer servicios públicos al ciudadano
- http://ec.europa.eu/cip/
- https://twitter.com/commons4europe
Error en la cita: Existen etiquetas <ref>
, pero no se encontró una etiqueta <references />