Diferencia entre revisiones de «Xarxa Oberta de Catalunya»
De Guifi.net - Wiki Hispano
m (Xarxa Oberta Catalunya trasladada a Xarxa Oberta de Catalunya) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
En la actualidad, la red troncal de la '''Xarxa Oberta de Catalunya''' está presente en 105 municipios y da cobertura a 1040 sedes<ref>[http://www.xarxaoberta.cat/es/sobreXoc/proyecto/alcance Alcance XOC]</ref> | En la actualidad, la red troncal de la '''Xarxa Oberta de Catalunya''' está presente en 105 municipios y da cobertura a 1040 sedes<ref>[http://www.xarxaoberta.cat/es/sobreXoc/proyecto/alcance Alcance XOC]</ref> | ||
+ | |||
+ | === Concesión === | ||
+ | Tras el concurso de la Generalitat de Cataluña, la conceción de XOC se la ha adjudicado el consorcio de empresas Axia e Imagina (del grupo MediaPro). El proyecto adjudicado tiene un periodo de 20 años y un importe de 253 millones de euros. Tienen permiso para explotar la red y por otra parte, una de las condiciones es que están obligados a poner la capacidad excedente de la red en el mercado mayorista durante los 20 años que dura el contrato. Una vez acabado el contrato, los activos pasarán a ser propiedad de la Generalitat.<ref>[http://www.europapress.cat/economia/noticia-imagina-mediapro-axia-sadjudiquen-loperador-neutre-generalitat-per-253-milions-20100922151651.html Imagina (Mediapro) i Axia s'adjudiquen l'operador neutre de la Generalitat per 253 milions]</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 11: | Línea 14: | ||
* [http://www.xarxaoberta.cat/es Sitio oficial de Xarxa Oberta de Cataluña] | * [http://www.xarxaoberta.cat/es Sitio oficial de Xarxa Oberta de Cataluña] | ||
* [http://www.localret.cat/serveis/ambit-juridic/docs/xarxes-de-noves-generacions/resolucio-preus-ofertes-majoristes-projecte-xarxa-oberta Resolución relativa al análisis y revisión del segundo catálogo de precios de la Oferta de servicios mayoristas presentada por la Generalitat de Catalunya en el marco del proyecto “Xarxa Oberta” (MTZ 2011/2666)] | * [http://www.localret.cat/serveis/ambit-juridic/docs/xarxes-de-noves-generacions/resolucio-preus-ofertes-majoristes-projecte-xarxa-oberta Resolución relativa al análisis y revisión del segundo catálogo de precios de la Oferta de servicios mayoristas presentada por la Generalitat de Catalunya en el marco del proyecto “Xarxa Oberta” (MTZ 2011/2666)] | ||
+ | * [https://lists.guifi.net/pipermail/guifi-instal/2011-August/000459.html Reunió amb XOC concesionària UTE Xarxa Oberta de Comunicació] {{ca}} | ||
+ | * [[wikipedia:es:Mediapro|Mediapro]] (Wikipedia) |
Revisión de 16:06 13 jul 2012
Xarxa Oberta de Catalunya o XOC (en español, Red Abierta de Cataluña) es un proyecto de la Generalitat de Cataluña que nace con el objetivo de desplegar una Red de comunicaciones de fibra óptica para conectar sus sedes a gran velocidad. Para aprovechar mejor la red, el uso del excedente de la capacidad de esta Red se ofrece como servicio y se puede contratar en el mercado mayorista[1].
En la actualidad, la red troncal de la Xarxa Oberta de Catalunya está presente en 105 municipios y da cobertura a 1040 sedes[2]
Concesión
Tras el concurso de la Generalitat de Cataluña, la conceción de XOC se la ha adjudicado el consorcio de empresas Axia e Imagina (del grupo MediaPro). El proyecto adjudicado tiene un periodo de 20 años y un importe de 253 millones de euros. Tienen permiso para explotar la red y por otra parte, una de las condiciones es que están obligados a poner la capacidad excedente de la red en el mercado mayorista durante los 20 años que dura el contrato. Una vez acabado el contrato, los activos pasarán a ser propiedad de la Generalitat.[3]
Referencias
- ↑ Objetivos XOC
- ↑ Alcance XOC
- ↑ Imagina (Mediapro) i Axia s'adjudiquen l'operador neutre de la Generalitat per 253 milions
Enlaces externos
- Sitio oficial de Xarxa Oberta de Cataluña
- Resolución relativa al análisis y revisión del segundo catálogo de precios de la Oferta de servicios mayoristas presentada por la Generalitat de Catalunya en el marco del proyecto “Xarxa Oberta” (MTZ 2011/2666)
- Reunió amb XOC concesionària UTE Xarxa Oberta de Comunicació
- Mediapro (Wikipedia)