Diferencia entre revisiones de «OpenFPnet»
De Guifi.net - Wiki Hispano
(→Empreses i Institucions) |
(→Participantes) |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
== Participantes == | == Participantes == | ||
=== Centros (todos han de ser de FP) === | === Centros (todos han de ser de FP) === | ||
− | * Institut de l'Ebre | + | * [http://www.iesebre.com/ Institut de l'Ebre], Tortosa |
− | * Institut Montsià | + | * [http://www.iesmontsia.org/ Institut Montsià], Amposta |
− | * Institut Deltebre | + | * [http://www.iesdeltebre.net/ Institut Deltebre] |
− | * Institut els Alfacs | + | * [http://www.iesalfacs.org/ Institut els Alfacs], San Carles de la Ràpita |
− | * IES Leopoldo Querol | + | * [http://intercentres.cult.gva.es/iesleopoldoquerol/ IES Leopoldo Querol], Vinaròs |
− | * IES Joan Coromines | + | * [http://www.iesjoancoromines.org/ IES Joan Coromines], Benicarló |
=== Empresas e instituciones === | === Empresas e instituciones === | ||
− | * Ebrecom | + | * [http://www.ebrecom.com/ Ebrecom] |
− | * Mosaic Consultoria TIC | + | * [http://www.consultoriamosaic.com/ Mosaic Consultoria TIC] |
− | * Comunitat de Regants de l'esquerre de l'Ebre | + | * [http://www.regantsesquerra.org/ Comunitat de Regants de l'esquerre de l'Ebre] |
* [[Fundación Guifi.net]] | * [[Fundación Guifi.net]] | ||
=== Presupuestos === | === Presupuestos === | ||
− | Hasta | + | Hasta 50.000€ por Instituto y hasta 10.000€ por empresa o institución. |
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión de 19:15 14 mar 2012
OpenFPnet es un proyecto cuya misión es diseñar, implantar y configurar una red de telecomunicaciones libre, abierta y neutral integrada en la red Guifi.net que permita a los centros y entidades participantes disponer de una red propia que permita mejorar su infraestructura de telecomunicaciones y servicios TIC.
El proyecto está cofinanciado por el Ministerio de Educación y Fondos Sociales Europeos con una cuantía de 239.162,11€.
Contenido
Objetivos
Los objetivos principales del proyecto openFPnet son los siguientes:
- Diseñar, instalar y explotar una red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral que permita conectar entre si y con su entorno mas cercano a los centros participantes en el proyecto.
- Proporcionar a dicha red de servicios TIC (Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones) que permitan explotar el potencial de la red.
Participantes
Centros (todos han de ser de FP)
- Institut de l'Ebre, Tortosa
- Institut Montsià, Amposta
- Institut Deltebre
- Institut els Alfacs, San Carles de la Ràpita
- IES Leopoldo Querol, Vinaròs
- IES Joan Coromines, Benicarló
Empresas e instituciones
Presupuestos
Hasta 50.000€ por Instituto y hasta 10.000€ por empresa o institución.
Referencias
Este artículo contiene información extraída de este hilo de la lista de correo de Usuaris.