Diferencia entre revisiones de «Telefonía Guifi.net»
De Guifi.net - Wiki Hispano
Línea 3: | Línea 3: | ||
El fin es coordinar las centralitas, para interconectarlas y poder alcanzar la comunicación dentro de la red. | El fin es coordinar las centralitas, para interconectarlas y poder alcanzar la comunicación dentro de la red. | ||
− | La columna numeración, indica el código PSTN más el código postal de la provincia más el código de centralita en la misma. | + | ''La columna numeración, indica el código PSTN más el código postal de la provincia más el código de centralita en la misma.'' |
Servidores Asterisk en funcionamiento: | Servidores Asterisk en funcionamiento: |
Revisión de 18:24 26 feb 2018
Página de gestión del proyecto Telefonía Guifi.net, siguiendo el esquema de Telefonía IP con Asterisks federados.
El fin es coordinar las centralitas, para interconectarlas y poder alcanzar la comunicación dentro de la red.
La columna numeración, indica el código PSTN más el código postal de la provincia más el código de centralita en la misma.
Servidores Asterisk en funcionamiento:
01 - Álava | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Numeración |
02 - Albacete | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
03 - Alicante | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
04 - Almería | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
05 - Ávila | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
06 - Badajoz | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Servicio de telefonía IP | Operativo | 7006 | ||
07 - Illes Balears | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
08 - Barcelona | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Centraleta Asterisk en Igualada Centre | 10.145.3.126 | En construccion | 7008 | |
xx | Servidor Veu IP Barcelona | 10.139.7.4 | Operativa, sin federar | 7008 | |
xx | Centraleta telefònica del Serrat | 10.138.0.5 | Operativa, sin federar | 7008 | |
xx | VoIP Cerdanyola | 10.20.0.2 | Configurándose, y en pruebas. Sin federar | 7008 | |
xx | Asterisk Espelt.net | Operativa | 7008 | ||
xx | HW-Kemet Asterisk | 10.35.126.99 | Configurándose, y en pruebas. Sin federar | 7008 | |
xx | Servidor de veuip de guifi.net a Gurb | Operativa | 7008 | ||
xx | Keither VOIP LFDV | En construccion | 7008 | ||
xx | VeuIp - Les Franqueses | En pruebas | 7008 | ||
xx | Servidor Veu IP Hospitalet | Operativa | 7008 | ||
xx | Servidor Veu IP HW-Aprestadora | Proyectado | 7008 | ||
xx | VoIP Ripollet | En costruccion | 7008 | ||
xx | Servidor Veu IP Mataró SenseFils Cuba | En pruebas | 7008 | ||
xx | Servidor Veu IP Mataró SenseFils Alamos | Proyectado | 7008 | ||
xx | Servidor Veu IP Mataró SenseFils Escorxador | En pruebas | 7008 | ||
xx | Centralita ASTERISK en supernodo RbCastella2 | Operativa | 7008 | ||
xx | SJD-SIPWISE | En pruebas | 7008 | ||
09 - Burgos | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
10 - Cáceres | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
11 - Cádiz | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
12 - Castellón | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Guifinet Maestrat PBX | 10.90.94.229 | Operativa sin federar | 7012 | |
xx | Voip | Proyectado | 7012 | ||
xx | Servidor de VeuIP | En construccion | 7012 | ||
xx | Centraleta ASTERISK d'Albocàsser | Proyectado | 7012 | ||
xx | Centralita ASTERISK en supernodo Les Coves | Proyectado | 7012 | ||
13 - Ciudad Real | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
14 - Córdoba | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
15 - Coruña | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Servidor VoIP Culleredo | Proyectado | 7015 | ||
16 - Cuenca | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
17 - Girona | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Servidor Veu IP Crepuscle | 10.139.162.17 | Operativa, sin federar | 7017 | |
xx | Voip Karme | Reservado | 7017 | ||
xx | Servidor de veu IP GIRONA | En construccion | 7017 | ||
xx | Servidor de veu IP a SFG-Guadalajara21 | Operativa, sin federar | 7017 | ||
xx | Servidor de voip de Palafrugell | Operativa, sin federar | 7017 | ||
xx | Asterisk Ajuntament de Vidreres | Proyectado | 7017 | ||
18 - Granada | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
19 - Guadalajara | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
20 - Gipuzkoa | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
21 - Huelva | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
22 - Huesca | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
23 - Jaén | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
24 - León | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
25 - Lleida | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
26 - La Rioja | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
27 - Lugo | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
28 - Madrid | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Asterisk MADVentilla1 | Operativa | 7028 | ||
xx | Asterisk Tabacalera | En pruebas | 7028 | ||
xx | Centralita VoIp de Pozuelo de Alarcón | En construccion | 7028 | ||
xx | Asterisk VOIP ALCOBpsocorro22 servidor en sip.guifi.net | En pruebas | 7028 | ||
29 - Málaga | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
30 - Murcia | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
31 - Navarra | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
32 - Ourense | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
33 - Asturias | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
34 - Palencia | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
35 - Las Palmas | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
36 - Pontevedra | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | Servidor voip vigo | En pruebas | 7036 | ||
37 - Salamanca | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
38 - S.C. Tenerife | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
39 - Cantabria | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
40 - Segovia | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
41 - Sevilla | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | voip-sevillaguifi | En pruebas | 7041 | ||
42 - Soria | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
43 - Tarragona | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
xx | SigertatxuVeu | 10.140.218.166 | Operativa, sin federar | 7043 | |
44 - Teruel | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
45 - Toledo | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
46 - Valencia | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
01 | Asterisk Valencia01 | 10.229.4.69 | Operativa y federada | 704601 | |
xx | Asterisk VoIP Server | 10.228.154.69 | En pruebas | 7046 | |
47 - Valladolid | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
48 - Bizkaia | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
49 - Zamora | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
50 - Zaragoza | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
51 - Ceuta | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
52 - Melilla | |||||
Nº | Nombre | Ip | Estado | Comentarios | Ext. |
Sip Router (Kamailio)
Servidor | Rutas |
---|---|
FAQ's