Diferencia entre revisiones de «Consumo eléctrico»
De Guifi.net - Wiki Hispano
(→Consumo eléctrico) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Cálculos de consumo eléctrico y el coste económico de distintos modelos de nodo/supernodo. | Cálculos de consumo eléctrico y el coste económico de distintos modelos de nodo/supernodo. | ||
− | Hemos tomado el precio actual del kWh de 0,140069€ | + | Hemos tomado el precio actual del kWh de 0,140069€<ref>[https://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBCLIHOGASEINFLEGELE Tarifas y Precios de Electricidad], iberdrola.es</ref> |
== Consumo eléctrico == | == Consumo eléctrico == | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
84,10 x 0,140069 = 11,78€ | 84,10 x 0,140069 = 11,78€ | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | == Referencias == | ||
+ | <references /> | ||
''Extraído de [http://castello.guifi.net/pipermail/usuaris/2011-February/001683.html este mensaje] en la lista de Castellón.'' | ''Extraído de [http://castello.guifi.net/pipermail/usuaris/2011-February/001683.html este mensaje] en la lista de Castellón.'' |
Revisión de 23:57 6 jun 2011
Cálculos de consumo eléctrico y el coste económico de distintos modelos de nodo/supernodo.
Hemos tomado el precio actual del kWh de 0,140069€[1]
Consumo eléctrico
La siguiente tabla recoge el consumo eléctrico dado el fabricante. Hay que tener en cuenta que se refiere al consumo eléctrico como máximo, en el caso de que se esté emitiendo constantemente a máxima potencia, algo más improbable.
Modelo | Consumo máximo (en vatios) | Coste anual (en euros) | Coste mensual (en euros) |
---|---|---|---|
NanoStation M5 | 8 W | 9,81€ | 0.82€ |
NanoStation Loco M5 | 5,5 W | 6,75€ | 0.56€ |
NanoStation M2 | ? | ? | |
NanoStation Loco M2 | ? | ? |
Cómo calcular el coste económico
1) El poe de la nanostation entrega 12V a 0,8A 12V x 0,8A = 9,6W En un instante de tiempo (1 segundo) se consumen 9,6W = 9,6W*s 2) 1KWh = 3.600KWs = 3.600.000 Ws 3) con estos datos calculamos cuanto tarda la nano en consumir un KWh: 3.600.000 / 9,6 = 375.000 segundos = 104,16 horas = 4,34 dias 4) Ahora calculamos los KWh consumidos en 1 año. (suponiendo que elaño tiene 365 dias ;): 365 / 4,34 = 84,10 KWh 5) El precio actual del KWh es de 0,140069€ , por tanto al año tenemos un coste de: 84,10 x 0,140069 = 11,78€
Referencias
- ↑ Tarifas y Precios de Electricidad, iberdrola.es
Extraído de este mensaje en la lista de Castellón.