Diferencia entre revisiones de «Telefonía Guifi.net»
De Guifi.net - Wiki Hispano
(No se muestran 58 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Página de gestión del proyecto '''Telefonía Guifi.net''', siguiendo el esquema de [[Telefonía IP con Asterisks federados]]. | |
− | + | El fin es coordinar las centralitas, para interconectarlas y poder alcanzar la comunicación dentro de la red. | |
− | + | ''La columna numeración, indica el código PSTN más el código postal de la provincia más el código de centralita en la misma.'' | |
− | {| | + | |
− | + | 70: numeración válida en la PSTN para VoIP | |
− | + | XX: código postal (ej: 46 Valencia, 12 Castellón, etc.) | |
+ | YY: código incremental de centralitas de la zona 46 (01,02,....99) | ||
+ | ZZZ: extensiones locales a la centralita. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Plan de extensiones. '' | ||
+ | |||
+ | 000-099: A definir-Uso local | ||
+ | 100-199: Extensiones para pruebas | ||
+ | 200-299: Extensiones a definir | ||
+ | 300-599: Extensiones para usuarios | ||
+ | 600-699: Extensiones grupos de timbrados | ||
+ | 700-799: Extensiones para colas y/o conferencias | ||
+ | 800-999: Extensiones a definir-Uso local | ||
+ | |||
+ | Servidores Asterisk en funcionamiento/proyectados: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="background:Gainsboro; color:black" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|01 - Álava |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Numeración | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|02 - Albacete |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|03 - Alicante |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|04 - Almería |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|05 - Ávila |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|06 - Badajoz |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Servicio de telefonía IP |
+ | | | ||
+ | |Operativo | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7006|7006]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|07 - Illes Balears |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|08 - Barcelona |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Centraleta Asterisk en Igualada Centre |
+ | |10.145.3.126 | ||
+ | |En construccion | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Servidor Veu IP Barcelona |
+ | |10.139.7.4 | ||
+ | |Operativa, sin federar | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Centraleta telefònica del Serrat |
+ | |10.138.0.5 | ||
+ | |Operativa, sin federar | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |VoIP Cerdanyola |
+ | |10.20.0.2 | ||
+ | |Configurándose, y en pruebas. Sin federar | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Asterisk Espelt.net |
+ | | | ||
+ | |Operativa | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |HW-Kemet Asterisk |
+ | |10.35.126.99 | ||
+ | |Configurándose, y en pruebas. Sin federar | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Servidor de veuip de guifi.net a Gurb |
+ | | | ||
+ | |Operativa | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Keither VOIP LFDV |
+ | | | ||
+ | |En construccion | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |VeuIp - Les Franqueses |
+ | | | ||
+ | |En pruebas | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Servidor Veu IP Hospitalet |
+ | | | ||
+ | |Operativa | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Servidor Veu IP HW-Aprestadora |
+ | | | ||
+ | |Proyectado | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |VoIP Ripollet |
+ | | | ||
+ | |En costruccion | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Servidor Veu IP Mataró SenseFils Cuba |
+ | | | ||
+ | |En pruebas | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Servidor Veu IP Mataró SenseFils Alamos |
+ | | | ||
+ | |Proyectado | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Servidor Veu IP Mataró SenseFils Escorxador |
+ | | | ||
+ | |En pruebas | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Centralita ASTERISK en supernodo RbCastella2 |
+ | | | ||
+ | |Operativa | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |SJD-SIPWISE |
+ | | | ||
+ | |En pruebas | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7008|7008]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|09 - Burgos |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|10 - Cáceres |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|11 - Cádiz |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|12 - Castellón |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Guifinet Maestrat PBX |
+ | |10.90.94.229 | ||
+ | |Operativa sin federar | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7012|7012]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Voip |
+ | | | ||
+ | |Proyectado | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7012|7012]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Servidor de VeuIP |
+ | | | ||
+ | |En construccion | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7012|7012]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Centraleta ASTERISK d'Albocàsser |
+ | | | ||
+ | |Proyectado | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7012|7012]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |xx |
− | | | + | |Centralita ASTERISK en supernodo Les Coves |
+ | | | ||
+ | |Proyectado | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7012|7012]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|13 - Ciudad Real |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | | | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="6" style="background:SlateGray"|14 - Córdoba |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !style="background:Silver"|Nº |
− | |Melilla | + | !style="background:Silver"|Nombre |
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|15 - Coruña | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Servidor VoIP Culleredo | ||
+ | | | ||
+ | |Proyectado | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7015|7015]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|16 - Cuenca | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|17 - Girona | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Servidor Veu IP Crepuscle | ||
+ | |10.139.162.17 | ||
+ | |Operativa, sin federar | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7017|7017]] | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Voip Karme | ||
+ | | | ||
+ | |Reservado | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7017|7017]] | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Servidor de veu IP GIRONA | ||
+ | | | ||
+ | |En construccion | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7017|7017]] | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Servidor de veu IP a SFG-Guadalajara21 | ||
+ | | | ||
+ | |Operativa, sin federar | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7017|7017]] | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Servidor de voip de Palafrugell | ||
+ | | | ||
+ | |Operativa, sin federar | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7017|7017]] | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Asterisk Ajuntament de Vidreres | ||
+ | | | ||
+ | |Proyectado | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7017|7017]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|18 - Granada | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|19 - Guadalajara | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|20 - Gipuzkoa | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|21 - Huelva | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|22 - Huesca | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|23 - Jaén | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|24 - León | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|25 - Lleida | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|26 - La Rioja | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|27 - Lugo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|28 - Madrid | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Asterisk MADVentilla1 | ||
+ | | | ||
+ | |Operativa | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7028|7028]] | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Asterisk Tabacalera | ||
+ | | | ||
+ | |En pruebas | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7028|7028]] | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Centralita VoIp de Pozuelo de Alarcón | ||
+ | | | ||
+ | |En construccion | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7028|7028]] | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Asterisk VOIP ALCOBpsocorro22 servidor en sip.guifi.net | ||
+ | | | ||
+ | |En pruebas | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7028|7028]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|29 - Málaga | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|30 - Murcia | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|31 - Navarra | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|32 - Ourense | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|33 - Asturias | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|34 - Palencia | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|35 - Las Palmas | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|36 - Pontevedra | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Servidor voip vigo | ||
+ | | | ||
+ | |En pruebas | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7036|7036]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|37 - Salamanca | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|38 - S.C. Tenerife | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|39 - Cantabria | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|40 - Segovia | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|41 - Sevilla | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |voip-sevillaguifi | ||
+ | | | ||
+ | |En pruebas | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7041|7041]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|42 - Soria | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|43 - Tarragona | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |SigertatxuVeu | ||
+ | |10.140.218.166 | ||
+ | |Operativa, sin federar | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7043|7043]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|44 - Teruel | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|45 - Toledo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|46 - Valencia | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | |01 | ||
+ | |Asterisk Valencia01 | ||
+ | |10.229.4.69 | ||
+ | |Operativa y federada | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#704601|704601]] | ||
+ | |- | ||
+ | |xx | ||
+ | |Asterisk VoIP Server | ||
+ | |10.228.154.69 | ||
+ | |En pruebas | ||
+ | | | ||
+ | |[[Extensiones#7046|7046]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|47 - Valladolid | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|48 - Bizkaia | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|49 - Zamora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|50 - Zaragoza | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|51 - Ceuta | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="6" style="background:SlateGray"|52 - Melilla | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Silver"|Nº | ||
+ | !style="background:Silver"|Nombre | ||
+ | !style="background:Silver"|Ip | ||
+ | !style="background:Silver"|Estado | ||
+ | !style="background:Silver"|Comentarios | ||
+ | !style="background:Silver"|Ext. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Sip Router (Kamailio) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="background:Gainsboro; color:black" | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:SlateGray"|Servidor | ||
+ | !style="background:SlateGray"|Rutas | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
