Diferencia entre revisiones de «Commons4EU»
De Guifi.net - Wiki Hispano
(→Enlaces externos) |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''Commons For Europe''' es un proyecto... | + | '''Commons For Europe''' (abreviado como Commons4EU ó c4EU) es un proyecto europeo dentro de la Agenda Digital Europea 2012 en el que participa Guifi.net. |
+ | |||
+ | * Título de proyecto: Commons for Europe | ||
+ | * Coordinador del proyecto: ESADE Escuela de negocios | ||
+ | * Programa de cofinanciación: ICT Policy Support Programme (ICT PSP) "Competitividad e Innovación"<ref>[http://ec.europa.eu/cip/ Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)]</ref> | ||
+ | * Presupuesto del proyecto: 2,4 millones de euros | ||
+ | * Fecha de inicio: noviembre de 2011 | ||
+ | * Duración: 36 meses (3 años) | ||
{{expandir}} | {{expandir}} | ||
== Objetivos == | == Objetivos == | ||
+ | Dos metas de este proyecto son crear dos spin-off: Code4Europe y BuB4Europe<ref>[http://commonsforeurope.net/wp-content/uploads/2013/01/COM4EU-leaflet-v2.pdf Commons4EU Brochure]</ref>. | ||
{{expandir}} | {{expandir}} | ||
== Participantes == | == Participantes == | ||
+ | Partners de Commons for Europe<ref>[http://commonsforeurope.net/partners/ Partners c4EU]</ref>: | ||
− | + | * ESADE (coordinador, España) | |
+ | * Guifi.net | ||
+ | * Nesta | ||
+ | * Ayuntamiento de Barcelona | ||
+ | * Fraunhofer FOKUS (Alemania) | ||
+ | * Forum Virium Helsinki | ||
+ | * City of Amsterdam - Economic Development Department (Holanda) | ||
+ | * Waag society | ||
+ | * Provincia di Roma (Italia) | ||
+ | * CASPUR | ||
+ | * Universitat Pompeu Fabra de Barcelona | ||
+ | * Manchester Digital Development Agency (MDDA, Reino Unido) | ||
+ | * dotopen (España) | ||
+ | * LYNX | ||
+ | |||
+ | == Véase también == | ||
+ | * [[CONFINE]] | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
+ | * [http://commonsforeurope.net Commons for Europe] | ||
* http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/docs/workshop_2012-01-24/factsheets/Commons4Europe-Fact%20Sheet-October2011.pdf | * http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/docs/workshop_2012-01-24/factsheets/Commons4Europe-Fact%20Sheet-October2011.pdf | ||
+ | * [http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/news/viewelement/196241/1/esade-lidera-un-proyecto-europeo-que-promueve-el-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-y-web-para-ofrecer-servicios-publicos-al-ciudadano ESADE lidera un proyecto europeo que promueve el desarrollo de aplicaciones móviles y web para ofrecer servicios públicos al ciudadano] | ||
* http://ec.europa.eu/cip/ | * http://ec.europa.eu/cip/ | ||
* https://twitter.com/commons4europe | * https://twitter.com/commons4europe | ||
[[Categoría:Proyectos financiados por la Unión Europea]] | [[Categoría:Proyectos financiados por la Unión Europea]] |
Última revisión de 16:33 21 mar 2013
Commons For Europe (abreviado como Commons4EU ó c4EU) es un proyecto europeo dentro de la Agenda Digital Europea 2012 en el que participa Guifi.net.
- Título de proyecto: Commons for Europe
- Coordinador del proyecto: ESADE Escuela de negocios
- Programa de cofinanciación: ICT Policy Support Programme (ICT PSP) "Competitividad e Innovación"[1]
- Presupuesto del proyecto: 2,4 millones de euros
- Fecha de inicio: noviembre de 2011
- Duración: 36 meses (3 años)
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Objetivos
Dos metas de este proyecto son crear dos spin-off: Code4Europe y BuB4Europe[2].
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Participantes
Partners de Commons for Europe[3]:
- ESADE (coordinador, España)
- Guifi.net
- Nesta
- Ayuntamiento de Barcelona
- Fraunhofer FOKUS (Alemania)
- Forum Virium Helsinki
- City of Amsterdam - Economic Development Department (Holanda)
- Waag society
- Provincia di Roma (Italia)
- CASPUR
- Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
- Manchester Digital Development Agency (MDDA, Reino Unido)
- dotopen (España)
- LYNX
Véase también
Enlaces externos
- Commons for Europe
- http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/docs/workshop_2012-01-24/factsheets/Commons4Europe-Fact%20Sheet-October2011.pdf
- ESADE lidera un proyecto europeo que promueve el desarrollo de aplicaciones móviles y web para ofrecer servicios públicos al ciudadano
- http://ec.europa.eu/cip/
- https://twitter.com/commons4europe
Error en la cita: Existen etiquetas <ref>
, pero no se encontró una etiqueta <references />